
6 × 4 Hnyav Plaub Ntug Tsheb Haio A7 Tsheb Laij Teb
CAV CAUV: Tuam Tshoj National hnyav Plaub Ntug Truck Wd615.96E
Siab Tshaj Plaws Horsepower: 375 Horsepower
Tswv Ntuj Txuj Ci Qauv: Lub Tebchaws III
Cov Qauv Sib Tham: Tuam Tshoj Tebchaws Hnyav Plaub Ntug HW19710
6 × 4 Hnyav Plaub Ntug Haito A7 Tsheb laij teb yog lub tsheb ciav hlau hnyav, kis tsis tau, kis cov lus tsis sib xws tau qhia raws li hauv qab no:

Daim Ntawv Tsav Tsheb: 6x4
CAV CAUV: Tuam Tshoj National hnyav Plaub Ntug Truck Wd615.96E
Siab Tshaj Plaws Horsepower: 375 Horsepower
Tswv Ntuj Txuj Ci Qauv: Lub Tebchaws III
Cov Qauv Sib Tham: Tuam Tshoj Tebchaws Hnyav Plaub Ntug HW19710
Tom ntej Iav: 10 Zog
Parameter Configuration
Cov lus piav qhia parameter: tus qauv
Kev xaiv - tuaj yeem nruab nrog lub cav xaiv raws li cov neeg siv yuav tsum tau ua
Cov Lus Qhia Yooj Yim
| Tus qauv | Zz4257n3247n1b |
| Kev tsav tsheb | 6X4 |
| Lub laub | 3225+1350 hli |
| Kev tiv tauj | Tuam Tshoj National System Hnyav Plaub Ntug HW19710 |
| Qho ntev | 6.985 METERS |
| Qhov dav | 2.496 meters |
| Qhov siab | 3.85 Metres |
| Lub rooj zaum ntev | 2022,2041mm |
| Lub Tsheb Log Tsheb | 1830 / 1830mm |
| Zuag qhia lub tsheb tag nrho | 8.8 Tons |
| Tas nrho cov loj | 25 Tons |
| Tag nrho Towing loj | 40 Tons |
| Ntau tshaj plaws | 101km / h |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
| Tonnage Chav Kawm | Hnyav Tsheb Loj |
| Hais lus | Cov chaw taws teeb tswj qhov rooj yuam sij. Lub qhov rais kab hlau rhuav. Cua Txias |
| Roj Hom | Diesel |
Lub cav tsis
| Tus qauv cav | Tuam Tshoj National System Lub Tsheb Hlau Wd615.96E |
| Lub Cav Uas Nrov | Tuam Tshoj Tebchaws Hnyav Plaub Ntug Tsheb |
| Tus naj npawb ntawm cov thooj voos kheej kheej | 6 thooj voos kheej kheej |
| Roj Hom | Diesel |
| Lub tog raj kheej npaj | Inline |
| Kev tshem tawm | 9.726L |
| Vaj Yug Tswv | Lub teb chaws III |
| Ntau Ntau Tshaj Plaws Nuj Nqis | 375hp |
| Qhov Siab Tshaj Tawm Zog | 276KW |
| Ntau Ntau Lub Torque | 1500N-m |
| Ntau Ntau Tshaj Plaws Torque Ceev | 1100-1600 rpm |
| Nyob ceev | 2200RPM |
Qauv
Cov naj npawb ntawm cov neeg caij: 3 tus neeg


Kis cov lus
| Cov Qauv Hloov | Tuam Tshoj National System Hnyav Plaub Ntug HW19710 |
| Kis Tau Tus Hom | Tuam Tshoj Tebchaws Hnyav Plaub Ntug Tsheb |
| Hloov hom | siv tes |
| Sab Tom Ntej Iav | 10 Zog |
| Rov Qab Txiaj Ntsig | 2 |
| Roj Tank / roj Tank Cov Khoom Siv | HLOB HLAU, TXHUAS ANATOY |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm | 600L |
Chassis tsis
TSHEB QAG Cov lus piav qhia: Ceev Recio 4.42
Kev ceev sib piv: 4.42
Kev ncua daim ntawv: Ntau Txheej Hlau Phaj Springs
Tus naj npawb ntawm cov nplooj hlav caij nplooj ntoos hlav nplooj: 4 / 12,9 / 12
Lub log tsheb
Tus naj npawb ntawm cov log tsheb: 10
LOG SPECOPSSS: 12. {00 r20


Cim npe nrov: 6 × 4 Hnyav Plaub Ntug Tsheb Lauj Haito A7 Tsheb Laij Teb, Choj 6 × 4 Hnyav Plaub Lub Tsheb Thauj Khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










