
Howo Tsheb
Cov Lus Qhia Cov Lus Qhia: ZZ1317M3867C
Hom: Tsheb
Tsav: 8x4
Lib logase: 1800+3800+1350 hli
Cav: CNHTC WD615.92E
Hom: Tsheb
Tsav: 8x4
Lib logase: 1800+3800+1350 hli
Cav: CNHTC WD615.92E
Xa kev nug
Khoom Taw qhia

Howo tsheb 266hp 8 x 4 Pallet Truck (ZZ1317M3867C)
Cov Lus Qhia Cov Lus Qhia: ZZ1317M3867C
Hom: Tsheb
Tsav: 8x4
Lib logase: 1800+3800+1350 hli
Cav: CNHTC WD615.92E
Kev tiv tauj
| Tuam Tshoj hnyav kav lub tsheb tsav: | HW13710 |
| Ntev: | 11.18 Metres |
| Dav: | 2.496 meters |
| Qhov siab: | 3.115 Metres |
| Pem Hauv Ntej Weltbase: | 2022/2022 hli |
| Tsheb log tsheb: | 1830/1830 hli |
| Zuag qhia tag nrho cov tsheb hnyav: | 11.17 tonnes |
| Rated load muaj peev xwm: | 19.7 Tonnes |
| Tag nrho cov pawg: | 31 tonnes |
| Ntau tshaj plaws ceev: | 102 km / h |
| Keeb kwm: | Jinan, Shandong, Suav Jinan, Shandong, Suav |
| Tonnage: | Hnyav Plaub Ntug Tsheb |
| Seem: | Siv khoom thauj, Agricultural thiab Sideline Khoom Thauj |
| Hais lus: | Thaum lub tsheb yog nruab nrog hig ru tsev cab, qhov siab ntawm tag nrho cov tsheb yog 3700mm, thiab cov neeg caij tsheb yog tib yam li cov ntsuas loj. Tag nrho loj ntawm trailer yog 9900KG, tsuas yog rau WD615.97E thiab WD615.97c cav chassis. |
| Roj Hom: | diesel |
Lub cav tsis
| Lub Cav Qauv: | Tuam Tshoj National System Lub Tsheb Hlau Wd615.92E |
| CAV HOM: | Tuam Tshoj Tebchaws Hnyav Plaub Ntug Tsheb |
| Lub cav npe: | Tuam Tshoj National System Hnyav Plaub Ntug Wd615 |
| Tus naj npawb ntawm cov thooj voos kheej kheej: | 6 thooj voos kheej kheej |
| Roj Hom: | Diesel |
| Lub tog raj kheej kev npaj: | Nyob rau hauv-kab |
| Kev Hloov Chaw: | 9.726L |
| Tswvyim Txuj Ci: | Lub teb chaws III |
| Tsim Tawm Qhov Ntau Tshaj Plaws: | 196kW |
| Ntau tshaj plaws horsepower: | 266 Horspower |
| Ntau tshaj plaws torque: | 1100N-m |
| Ntau Ntau Tshaj Plaws Torque Ceev: | 1100-1600 rpm |
| Nyob ceev: | 2200 rpm |
| CAV HOM: | Hauv-kab rau-lub tog raj kheej, dej txias, plaub-mob stroke, tshuaj tswj cov roj tiv thaiv roj valve nqi roj |



Cargo box tsis
| Hom Cargo Box: | Pallet hom |
| Ntev: | 8.6 meters |
| Dav: | 2.326 METERS |
| Qhov siab ntawm lub thawv cargo: | 0. 8 meters |
Qauv
| Cab: | Siab ru tsev lossis tiaj vov tsev yuav raug xaiv raws li kev thov |
| Tus naj npawb ntawm cov neeg caij tsheb: | 2 tus neeg |
| Cov Qauv Hloov Khoom: | HW13710, Tuam Tshoj Tebchaws Hnyav Plaub Ntug Tsheb (HW13710) |
| Kis tau hom: | Tuam Tshoj Tebchaws Hnyav Plaub Ntug Tsheb |
| Hloov hom: | siv tes |
| To Koj cov iav: | 10 Zog |
| Tus naj npawb ntawm rov qab lub zog: | 2 |
| Roj Tank Cov Khoom Siv: | Aluminium Alloy |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm: | 400 litres |
| Pub Muaj Qag Qag Lo Tus Qag: | 6500 / 7000KG |
Ntxaib Axles
| Tso cai thauj khoom ntawm railer qag: | 17500kg |
| Tus naj npawb ntawm lub caij nplooj ntoo hlav: | 4/4/-,4/4/12,11/11/12,11/11/- |
| Lub log loj: | 11.00-20 12.00-20 11.00r20 12.00r20 |
| Tus naj npawb ntawm cov log tsheb: | 12 pcs |



Cim npe nrov: Howo Tsheb, Tuam Tshoj Waaj Tsheb Manufacturers
Tom ntej
Lub thawv cub tawgKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










